Backup para Broadcasting
Energía estable y limpa para internet en bonding, encoders, cámaras, monitores y comunicaciones donde el silencio y el uptime son esenciales.
Problema a resolver
- Una transmisión puede fallar debido a un punto débil: enrutador, codificador, monitor, computadora portátil o alimentación de la cámara.
- Las cargas de transmisión no siempre son enormes, pero deben ser estables y estar separadas de equipos ruidosos o de alto pico.
- Los eventos a menudo necesitan varias zonas de energía independientes.
Consumo típico
| Carga | Vatios típicos | Nota de planificación |
|---|---|---|
| Enrutador/Internet vinculado | 20-100W | Continuous |
| Codificador/conmutador | 20-120W | Continuous |
| monitor de campo | 20-80W | Continuous |
| Soporte/carga de cámara | 30-150W | Mixed |
| Computadora portátil/estación de control | 60-160W | Continuous |
| Pequeño audio/control | 50-250W | Depende de la configuración |
Autonomía
| Nivel | Rango de carga | Qué incluye | Solución recomendada | Autonomía |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de campo | 150-350W | Enrutador, codificador, computadora portátil, un monitor | Clase de estación de 2 kWh | 5-10h típico |
| multicámara | 350-800W | Varios monitores, conmutador, comunicaciones y carga. | Clase de estación de alta capacidad de 3-5 kWh | 5-10h típico |
| Zona de producción | 800W+ | Evento largo o varios escritorios técnicos | Estaciones múltiples/propuesta asistida | Mapa de potencia manual |
Notas técnicas antes de comprar
- Separe Internet/comunicaciones de la iluminación/audio cuando sea posible. Las comunicaciones críticas no deben compartir un circuito con cargas de arranque elevadas.
- Para el trabajo en vivo, la capacidad de reserva es importante: planifique un 20-30 % de batería de repuesto, no un 0 %.
Calcule su autonomía real
Añada cada dispositivo, configure la cantidad y las horas diarias. La calculadora totaliza su necesidad energética, compara las clases de estación disponibles y muestra cómo la entrada solar cambia los valores. Añada hasta 12 dispositivos para un cuadro completo de su carga real.