Backup per Food Truck
Backup silenzioso per POS, illuminazione, supporto alla refrigerazione e continuità del servizio quando un generatore è rumoroso, vietato o eccessivo.
Problema da risolvere
- Il commercio all'aperto dipende dal POS, dalla visualizzazione dei menu, dall'illuminazione e dalla refrigerazione.
- Un generatore potrebbe essere troppo rumoroso per le aree rivolte ai clienti o non consentito in alcuni spazi per eventi.
- Gli apparecchi di cottura sono generalmente ad alto carico; trattarli separatamente dal backup del servizio essenziale.
Consumo tipico
| Carico | Watt tipici | Nota di pianificazione |
|---|---|---|
| POS/terminale carte | 20-60W | Continuous |
| Visualizzazione del menu/tavoletta | 30-100W | Continuous |
| Illuminazione a LED | 50-180W | Può essere ridotto |
| Frigo/dispositivo di raffreddamento | 120-350 W in media | Cicli del compressore |
| Pompa dell'acqua | 40-120W | Intermittent |
| Attrezzatura da cucina | 1000-3000W+ | Recensione separata |
Autonomia
| Livello | Fascia di potenza | Cosa include | Soluzione consigliata | Autonomia |
|---|---|---|---|---|
| Essential | 250-500W | POS, illuminazione, router/hotspot, un frigorifero | Classe stazione da 2 kWh | 4-7 ore tipico |
| Advanced | 500-900W | Raffreddatori multipli, illuminazione ed elettronica di servizio | Classe stazione ad alta capacità da 3-5 kWh | 5-9 ore tipico |
| Giorno dell'evento | 900W+ | Finestra di servizio lunga con diversi carichi critici | Stazione da 3-5 kWh + proposta solare/assistita | Dipende dal ciclo di lavoro |
Note tecniche prima dell'acquisto
- Utilizzare l'alimentazione a batteria per carichi critici silenziosi e mantenere il generatore di combustibile solo per cucinare o per carichi molto elevati se necessario.
- Il solare aiuta tra le finestre di servizio, ma le aree ombreggiate dei festival riducono la produzione reale.
Calcola la tua autonomia reale
Aggiungi ogni dispositivo, imposta la quantità e le ore giornaliere. Il calcolatore totalizza il tuo fabbisogno energetico, confronta le classi di stazione disponibili e mostra come l'apporto solare cambia i valori. Aggiungi fino a 12 dispositivi per un quadro completo del tuo carico reale.