Backup para Escritórios
Proteja o router, a rede, os computadores portáteis, os ecrãs e os postos prioritários, em vez de tentar alimentar todo o escritório sem critério.
Problema a resolver
- A maioria dos escritórios perde produtividade porque a Internet e algumas mesas prioritárias ficam inativas.
- Desktop PCs, impressoras, AC e servidores mudam completamente o dimensionamento.
- Um bom plano separa gabinete de rede, estações de trabalho e cargas de conforto opcionais.
Consumo típico
| Carga | Watts típicos | Nota de planeamento |
|---|---|---|
| Router/firewall | 20-80W | Continuous |
| Comutador de rede / ONT | 20-120W | Continuous |
| Portátil | 60-100W cada | Workstation |
| Monitor | 30-70W cada | Workstation |
| PC de mesa | 150-500W cada | Alta variabilidade |
| Impressora / impressora a laser | Pico de 500-1500W | Geralmente exclui |
Autonomia
| Nível | Gama de potência | O que inclui | Solução recomendada | Autonomia |
|---|---|---|---|---|
| Escritório Essencial | 150-350W | Rede + 2-3 mesas para portátil | Classe de estação de 2 kWh | 5-11h típico |
| Continuidade da Equipe | 350-900W | Rede + diversas mesas/ecrãs | Classe de estação de alta capacidade de 3-5 kWh | 4-10h típico |
| Crítico para os negócios | 900W+ | Servidores, vários PCs ou longa autonomia | Proposta assistida | Revisão manual |
Notas técnicas antes de comprar
- Exclua impressoras, equipamentos de AC e de cozinha do backup essencial, a menos que o cliente solicite e forneça explicitamente a potência.
- Para empresas, classifique como lead de alto valor quando a urgência e o orçamento estiverem claros.
Construa uma estimativa de autonomia real
Adicione cada equipamento, defina a quantidade e as horas diárias. A calculadora totaliza a sua necessidade energética, compara as classes de estação disponíveis e mostra como a entrada solar altera os valores. Adicione até 12 equipamentos para um quadro completo da sua carga real.